积分落户服务站
2023-05-19
505
2023年上海市居住证积分满120分有什么好处?在实际使用时,上海居住证120积分具备许多用途,尤其在子女教育方面,非沪籍家长必看!
不清楚上海居住证积分如何计算分值,建议选择上海积分模拟打分器来精确的计算!
积分查询入口:上海居住证积分模拟打分器(点击精准算分)
上海市居住证积分满120分有什么好处?赶紧来了解一下!
用途1:子女教育
义务教育阶段
小学和初中时,积分满120的非沪籍子女可有机会进入优质的公办、民办学校,拥有择校权。
接受统筹入学时,家长积分满120的子女优先录取,之后再录取只有居住证的子女。
中 考:有120积分的,子女可正常参加上海中考。
高 考:有120积分的,子女可正常参加上海高考。
用途2:免住房税
满足上海120积分,买房可免征收个人住房房产税。
注:免除的房产税是持证期间缴纳的房产税。
用途3:子女在沪医保
积分满120分,子女可在沪购买居民医保,可报销大部分。
想要办理上海积分,首先了解上海居住证积分的申请条件,满足条件的朋友才可以申请上海居住证积分。
1、首先在上海居住证积分模拟系统自测一下积分,够120分即可申请;
2、已经拿到居住证且在有效期内;
3、社保、个税均缴纳在上海满6个月(累计满6个月就行,中途断档了没关系);
相关阅读:上海市社保基数标准最新明确 ,2023缴费基数一览表!
4、无违反国家法律法规的行为。
符合上述几点要求,才可以办理上海居住证积分。
1、基础指标和加分指标中,同一单项指标的积分不重复计算,取该单项指标的最高分。
2、减分指标中单项指标的扣减积分,按照扣减项目进行累计扣减。
3、持证人的总积分等于基础指标与加分指标积分之和减去减分指标的累计扣减积分,总积分的最低分值为0分。
4、基础指标中的“教育背景”“专业技术职称和技能等级”两项指标,选择其中一项进行积分。
5、加分指标中的“投资纳税”“投资带动本地就业”两项指标,选择其中一项进行积分。
6、居住证总积分标准分值为120分。
《上海市居住证》积分指标体系表 | |||||
指标分类及名称 | 最高分值 | 指标描述/具体积分标准 | 积分值 | 备注 | |
基础 指 标 | 年龄 | 30分 | 56-60周岁,积5分;年龄每减少1岁, 积分增加2分 | 少1岁,积2分 | / |
教育背景 | 110分 | 大专(高职)学历 | 50分 | 两项指标 选择一项 进行积分 | |
大学本科学历 | 60分 | ||||
大学本科学历和学士学位 | 90分 | ||||
硕士研究生学历学位 | 100分 | ||||
博士研究生学历学位 | 110分 | ||||
专业技术职称和技 能等级 | 140分 | 技能类国家职业资格五级 | 15分 | ||
技能类国家职业资格四级 | 30分 | ||||
技能类国家职业资格三级 | 60分 | ||||
技能类国家职业资格二级或中级职称 | 100分 | ||||
技能类国家职业资格一级或高级职称 | 140分 | ||||
社保缴费年限 | / | 缴纳职工社会保险费, 每满1年 | 3分 | / | |
加 分 指 标 | 紧缺急需专业 | / | 所学专业属于上海市紧缺急需专业目录,且工作岗位与所学专业一致 | 30分 | |
投资纳税 或带动本地就业 | 100分 | 最近连续3年平均每年纳税额在10万元人民币及以上,每纳税10万人民币 | 10分 | 两项指标 选择一项 进行积分 | |
最近连续3年平均每年聘用本市户籍人员在10人及以上,每聘用上海市户籍人 员10人 | 10分 | ||||
缴纳职工 社会保险 费基数 | 100分 | 上年社平80%≤基数<上年社平 | 25分 | 最近 连续3年 | |
上年社平≤基数<上年社平2倍 | 50分 | ||||
基数2上年社平2倍 | 100分 | ||||
特定公共服务领域 | / | 在本市特定的公共服务领域就业,满5 年后开始计入总积分 | 满1年 积4分 | 环卫领域 | |
远郊重点区域 | 20分 | 在本市重点发展的远郊区域工作并居 住,满5年后开始计入总积分 | 满1年 积2分 | 临港地区 | |
应届 毕业生 | / | 全日制应届大学毕业生 | 10分 | / | |
表彰奖励 | 110分 | 获本市部、委、办、局等 专项性表彰奖励 | 30分 | 按照市政 府公布的 表彰奖励 目录执行 | |
获本市部、委、办、局等 综合性表彰奖励 | 60分 | ||||
获省部级及以上政府表彰奖励 | 110分 | ||||
配偶为本市户籍 | 40分 | 配偶为上海市户籍人员, 结婚每满1年 | 4分 | / | |
减 分 指 标 | 提供虚假材料 | 3 年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面 虚假材料的,每次扣减150分 | |||
行政拘留 | 5 年内有行政拘留记录的,每条扣减50分 | ||||
一般犯罪 | 5 年内有一般刑事犯罪记录的,每条扣减150分 | ||||
标准分值 | 目前《上海市居住证》总积分标准分值为120分 |
版权声明
热门标签
更多福利,等你解锁!
一对一规划顾问