积分落户服务站
2020-08-31
1851
上海居住证积分细则中,加分指标中含有很多的加分项目,而且每个加分项目,还有着不同的分值和要求,很多朋友经常就是在这里出错,今天就来给大家详细讲解一下,上海居住证积分中的加分指标。
1、符合一定条件的创业人才,积120分。
2、符合一定条件的创新创业中介服务人才,积120分。
3、所学的专业是上海市紧缺急需专业,用紧缺急需专业办理上海市居住证积分,需要申请人是全日制大专学历,目前在上海市从事与专业相关的工作。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 |
1 | 51010200 | 种子生产与经营 | 农业技术类 |
2 | 51010500 | 园艺技术 | 农业技术类 |
3 | 51010900 | 植物保护 | 农业技术类 |
4 | 52030100 | 城市轨道交通车辆 | 城市轨道交通运输类 |
5 | 52030200 | 城市轨道交通控制 | 城市轨道交通运输类 |
6 | 52030300 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通运输类 |
7 | 52030400 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运输类 |
8 | 52040100 | 航海技术 | 水上运输类 |
9 | 52040300 | 国际航运业务管理 | 水上运输类 |
10 | 52040500 | 轮机工程技术 | 水上运输类 |
11 | 52040600 | 船舶工程技术 | 水上运输类 |
12 | 52040700 | 船舶检验 | 水上运输类 |
13 | 52040800 | 航道工程技术 | 水上运输类 |
14 | 52040900 | 船机制造与维修 | 水上运输类 |
15 | 52041100 | 船舶舾装 | 水上运输类 |
16 | 52050100 | 民航运输 | 民航运输类 |
17 | 52050200 | 飞行技术 | 民航运输类 |
18 | 52050300 | 空中乘务 | 民航运输类 |
19 | 52050600 | 航空机电设备维修 | 民航运输类 |
20 | 52050700 | 航空电子设备维修 | 民航运输类 |
21 | 52050800 | 民航特种车辆维修 | 民航运输类 |
22 | 52051200 | 航空油料管理与应用 | 民航运输类 |
23 | 52051300 | 飞机制造技术 | 民航运输类 |
24 | 52051500 | 航空电子电气技术 | 民航运输类 |
25 | 52051600 | 飞机维修 | 民航运输类 |
26 | 52051700 | 飞机控制设备与仪表 | 民航运输类 |
27 | 52052000 | 航空发动机装配与试车 | 民航运输类 |
28 | 52060200 | 港口物流设备与自动控制 | 港口运输类 |
29 | 53020100 | 应用化工技术 | 化工技术类 |
30 | 53020200 | 有机化工生产技术 | 化工技术类 |
31 | 53020300 | 高聚物生产技术 | 化工技术类 |
32 | 53020400 | 化纤生产技术 | 化工技术类 |
33 | 53020500 | 精细化学品生产技术 | 化工技术类 |
34 | 53020600 | 石油化工生产技术 | 化工技术类 |
35 | 53020700 | 炼油技术 | 化工技术类 |
36 | 53020800 | 工业分析与检验 | 化工技术类 |
37 | 53020900 | 化工设备维修技术 | 化工技术类 |
38 | 53021000 | 涂装防护工艺 | 化工技术类 |
39 | 53021100 | 化工设备与机械 | 化工技术类 |
40 | 53030200 | 生物制药技术 | 制药技术类 |
41 | 55030100 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 |
42 | 55030200 | 电厂设备运行与维护 | 电力技术类 |
43 | 55030300 | 电厂热能动力装置 | 电力技术类 |
44 | 55030400 | 火电厂集控运行 | 电力技术类 |
45 | 55030800 | 电力系统继电保护与自动化 | 电力技术类 |
46 | 55030900 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电力技术类 |
47 | 55031200 | 输变电工程技术 | 电力技术类 |
48 | 56060300 | 给排水工程技术 | 市政工程类 |
49 | 58010100 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 |
50 | 58010200 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 |
51 | 58010300 | 数控技术 | 机械设计制造类 |
52 | 58010400 | 电机与电器 | 机械设计制造类 |
53 | 58010700 | 材料成型与控制技术 | 机械设计制造类 |
54 | 58010800 | 焊接技术及自动化 | 机械设计制造类 |
55 | 58011100 | 精密机械技术 | 机械设计制造类 |
56 | 58011200 | 医疗器械制造与维护 | 机械设计制造类 |
57 | 58011300 | 焊接质量检测技术 | 机械设计制造类 |
58 | 58011400 | 技工加工技术 | 机械设计制造类 |
59 | 58011500 | 飞行器制造工艺 | 机械设计制造类 |
60 | 58012100 | 药剂设备制造与维护 | 机械设计制造类 |
61 | 58020100 | 机电一体化技术 | 自动化类 |
62 | 58020200 | 电气自动化技术 | 自动化类 |
63 | 58020300 | 生产过程自动化技术 | 自动化类 |
64 | 58020400 | 电力系统自动化技术 | 自动化类 |
65 | 58020500 | 计算机控制技术 | 自动化类 |
66 | 58020600 | 工业网络技术 | 自动化类 |
67 | 58020700 | 检测技术及应用 | 自动化类 |
68 | 58020800 | 理化测试及质检技术 | 自动化类 |
69 | 58020900 | 液压与气动技术 | 自动化类 |
70 | 58021000 | 包装自动化技术 | 自动化类 |
71 | 58030400 | 医用电子仪器与维护 | 机电设备类 |
72 | 58030700 | 设备安装技术 | 机电设备类 |
73 | 58030900 | 导弹维修 | 机电设备类 |
74 | 58040200 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 |
75 | 58040700 | 汽车运用与维修 | 汽车类 |
76 | 59010100 | 计算机应用技术 | 计算机类 |
77 | 59010200 | 计算机网络技术 | 计算机类 |
78 | 59010400 | 计算机系统维护 | 计算机类 |
79 | 59010600 | 计算机信息管理 | 计算机类 |
80 | 59010800 | 软件技术 | 计算机类 |
81 | 59011500 | 航空计算机技术与应用 | 计算机类 |
82 | 59020100 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 |
83 | 59020200 | 应用电子技术 | 电子信息类 |
84 | 59020400 | 电子仪器仪表与维修 | 电子信息类 |
85 | 59021100 | 无线电技术 | 电子信息类 |
86 | 59022000 | 飞行器电子装配技术 | 电子信息类 |
87 | 59030100 | 通信技术 | 通信类 |
88 | 59030300 | 计算机通信 | 通信类 |
89 | 61021100 | 服装设计与加工 | 纺织服装类 |
90 | 61040200 | 印刷技术 | 包装印刷类 |
91 | 61040300 | 印刷图文信息处理 | 包装印刷类 |
92 | 61040400 | 印刷设备及工艺 | 包装印刷类 |
93 | 61041100 | 出版与电脑编辑艺术 | 包装印刷类 |
94 | 63011100 | 麻醉学 | 临床医学类 |
95 | 63020100 | 护理 | 护理类 |
96 | 63040300 | 医学影像技术 | 医学技术类 |
97 | 63041100 | 医疗仪器维修技术 | 医学技术类 |
98 | 63041600 | 临床工程技术 | 医学技术类 |
99 | 65030200 | 老年服务与管理 | 公共服务类 |
100 | 65030300 | 社区康复 | 公共服务类 |
101 | 65030700 | 现代殡仪技术与管理 | 公共服务类 |
102 | 67020200 | 音乐编演 | 表演艺术类 |
103 | 67020300 | 舞蹈表演 | 表演艺术类 |
104 | 67020500 | 影视表演 | 表演艺术类 |
105 | 63041500 | 康复工程技术 | 医学技术类 |
1、最近3年连续在上海市纳税额在10万元以上,每纳税10万元可以积10分,最高可以积120分。
2、在上海市聘用上海户口工作人员每10人,可以积10分,最高可以积120分。
注意保证社保基数与个税相匹配,而且要通过上海居住证积分查询系统,了解准确的分值。
1、在上海市的特定公共服务领域就业,每满一年积4分,满5年后才开始计入总分。
2、在上海市的重点远郊区域工作并居住,每满一年积2分,满5年后开始计入总分,最高可以积20分。
只要是全日制毕业生,无论是研究生、博士生,还是本科生和专科生,都能在毕业那年积10分。在毕业第二年7月份失效。
与上海市户口的配偶结婚,结婚每满一年,积4分,最高可以积40分。
1、获得上海市部、委、办、局等市级机关专项性表彰奖励,积30分。
2、获得上海市部、委、办、局等市级机关综合性表彰奖励,积60分。
3、获得省部级及以上的政府表彰奖励,积110分。
序号 | 表彰奖励名称 | 获奖类型 |
1 | 第14届伦敦残奥会上作出突出贡献获“上海市劳动模范”荣誉称号 | 省部级 |
2 | 第14届伦敦残奥会上作出突出贡献记个人二等功 | 省部级 |
3 | 第14届伦敦残奥会上作出突出贡献记个人一等功 | 省部级 |
4 | 第30届伦敦奥运会上作出突出贡献获“上海市劳动模范”荣誉称号 | 省部级 |
5 | 第30届伦敦奥运会上作出突出贡献记个人二等功 | 省部级 |
6 | 第30届伦敦奥运会上作出突出贡献记个人一等功 | 省部级 |
7 | 第三届全国中青年德艺双馨文艺工作者 | 省部级 |
8 | 各民主党派、工商联、无党派人士为全面建设小康社会作贡献先进个人 | 省部级 |
9 | 广州亚运会残运会先进个人 | 省部级 |
10 | 国家西部大开发突出贡献个人 | 省部级 |
11 | 全国“两基”工作先进个人 | 省部级 |
12 | 全国爱国拥军模范 | 省部级 |
13 | 全国安监工作先进工作者 | 省部级 |
14 | 全国财政系统先进工作者 | 省部级 |
15 | 全国测绘系统先进工作者 | 省部级 |
16 | 全国创先争优优秀共产党员 | 省部级 |
17 | 全国党史系统先进工作者 | 省部级 |
18 | 全国档案系统先进工作者 | 省部级 |
19 | 全国二级英模 | 省部级 |
20 | 全国防汛抗旱先进个人 | 省部级 |
21 | 全国纺织工业先进工作者 | 省部级 |
22 | 全国妇联系统先进工作者 | 省部级 |
23 | 全国公安系统一级英模 | 省部级 |
24 | 全国供销合作社劳动模范 | 省部级 |
25 | 全国广播电影电视系统劳动模范 | 省部级 |
26 | 全国广播电影电视系统先进工作者 | 省部级 |
27 | 全国国土资源管理系统先进工作者 | 省部级 |
28 | 全国海洋系统先进工作者 | 省部级 |
29 | 全国环保系统先进工作者 | 省部级 |
30 | 全国机构编制先进工作者 | 省部级 |
31 | 全国计生工作先进工作者 | 省部级 |
32 | 全国纪检监察系统先进工作者 | 省部级 |
33 | 全国减排先进个人 | 省部级 |
34 | 全国节能先进个人 | 省部级 |
35 | 全国就业创业工作先进工作者 | 省部级 |
36 | 全国就业创业优秀个人 | 省部级 |
37 | 全国科协系统先进工作者 | 省部级 |
38 | 全国科协系统先进工作者标兵 | 省部级 |
39 | 全国劳动模范 | 省部级 |
40 | 全国老龄系统先进工作者 | 省部级 |
41 | 全国粮食生产突出贡献农业科技人员 | 省部级 |
42 | 全国粮食生产先进个人 | 省部级 |
43 | 全国粮食系统劳动模范 | 省部级 |
44 | 全国林业系统劳动模范 | 省部级 |
45 | 全国林业系统先进工作者 | 省部级 |
46 | 全国旅游系统劳动模范 | 省部级 |
47 | 全国旅游系统劳动先进工作者 | 省部级 |
48 | 全国绿化劳动模范 | 省部级 |
49 | 全国绿化先进工作者 | 省部级 |
50 | 全国民兵工作先进个人 | 省部级 |
51 | 全国民委系统先进工作者 | 省部级 |
52 | 全国民政系统劳动模范 | 省部级 |
53 | 全国民政系统先进工作者 | 省部级 |
54 | 全国水库移民后期扶持工作先进工作者 | 省部级 |
55 | 全国水利系统先进工作者 | 省部级 |
56 | 全国司法行政系统劳动模范 | 省部级 |
57 | 全国司法行政系统先进工作者 | 省部级 |
58 | 全国特级优秀人民警察 | 省部级 |
59 | 全国统计系统先进工作者 | 省部级 |
60 | 全国文物系统先进工作者 | 省部级 |
61 | 全国物流行业劳模 | 省部级 |
62 | 全国先进工作者 | 省部级 |
63 | 全国先进老干部工作者 | 省部级 |
64 | 全国新闻出版系统劳动模范 | 省部级 |
65 | 全国新闻出版系统先进工作者 | 省部级 |
66 | 全国新型农村和城镇居民社会养老保险先进个人 | 省部级 |
67 | 全国信访系统先进工作者 | 省部级 |
68 | 全国优秀党务工作者 | 省部级 |
69 | 全国优秀共产党员 | 省部级 |
70 | 全国优秀老干部工作者 | 省部级 |
71 | 全国质检系统先进工作者 | 省部级 |
72 | 全国种粮售粮大户 | 省部级 |
73 | 全国住房城乡建设系统劳动模范 | 省部级 |
74 | 全国住房城乡建设系统先进工作者 | 省部级 |
75 | 全国组织系统先进个人 | 省部级 |
76 | 上海世博会先进个人 | 省部级 |
77 | 上海市“服务世博、奉献世博”立功竞赛活动记一等功 | 省部级 |
78 | 上海市“服务世博、奉献世博”立功竞赛活动记二等功 | 省部级 |
79 | 上海市“服务世博、奉献世博”立功竞赛活动上海世博工作优秀个人 | 省部级 |
80 | 上海市对口支援都江堰市灾后重建突出贡献个人 | 省部级 |
81 | 上海市对口支援都江堰市灾后重建先进个人 | 省部级 |
82 | 上海市劳动模范 | 省部级 |
83 | 上海市世博工作优秀个人 | 省部级 |
84 | 上海市先进工作者 | 省部级 |
85 | 汶川地震灾后恢复重建先进个人 | 省部级 |
86 | 中国科学院先进工作者 | 省部级 |
87 | 中国载人航天工程突出贡献者名单 | 省部级 |
88 | 全国五一劳动奖章 | 省部级 |
89 | 上海市青年五四奖章 | 综合性 |
90 | 上海市青年五四奖章标兵 | 综合性 |
91 | 上海市三八红旗手 | 综合性 |
92 | 上海市三八红旗手标兵 | 综合性 |
93 | 上海市三八红旗手标兵提名奖 | 综合性 |
94 | 第七届上海市技能人才培育突出贡献奖 | 专项性 |
95 | 第七届上海市技术能手 | 专项性 |
96 | 第七届上海市杰出技术能手 | 专项性 |
97 | 上海出版人奖 | 专项性 |
98 | 上海出版新人奖 | 专项性 |
99 | 上海市“十一五”公务员培训工作先进工作者 | 专项性 |
100 | 上海市残疾人工作先进个人 | 专项性 |
101 | 上海市档案工作先进个人 | 专项性 |
102 | 上海市地方志系统先进工作者 | 专项性 |
103 | 上海市发明创造专利奖 | 专项性 |
104 | 上海市法制宣传教育先进个人 | 专项性 |
105 | 上海市高新技术产业化推进工作杰出贡献个人 | 专项性 |
106 | 上海市高新技术产业化推进工作突出贡献个人 | 专项性 |
107 | 上海市红十字工作先进个人 | 专项性 |
108 | 上海市环境保护先进个人 | 专项性 |
109 | 上海市机关后勤“三优一满意”先进个人 | 专项性 |
110 | 上海市纪检监察系统先进工作者 | 专项性 |
111 | 上海市禁毒工作先进个人 | 专项性 |
112 | 上海市禁毒工作先进工作者 | 专项性 |
113 | 上海市科协系统先进工作者 | 专项性 |
114 | 上海市科协系统先进工作者标兵 | 专项性 |
115 | 上海市旅游系统先进个人 | 专项性 |
116 | 上海市绿化先进个人 | 专项性 |
117 | 上海市侨务工作先进个人 | 专项性 |
118 | 上海市人民调解能手 | 专项性 |
119 | 上海市社会治安综合治理先进个人 | 专项性 |
120 | 上海市社会治安综合治理先进工作者 | 专项性 |
121 | 上海市统一战线(工作)先进个人 | 专项性 |
122 | 上海市先进老干部工作者 | 专项性 |
123 | 上海市信访系统先进工作者 | 专项性 |
124 | 上海市自强模范 | 专项性 |
125 | 上海市组织系统先进个人 | 专项性 |
126 | 上海张江高新技术产业开发区建设发展突出贡献个人 | 专项性 |
127 | 优秀人民调解员 | 专项性 |
128 | 上海市防汛工作标兵个人 | 专项性 |
129 | 上海市防汛工作先进个人 | 专项性 |
130 | 上海市节能减排标兵个人 | 专项性 |
131 | 上海市节能减排先进个人 | 专项性 |
132 | 上海市人口和计划生育工作突出贡献工作者 | 专项性 |
133 | 上海市人口和计划生育工作先进工作者 | 专项性 |
134 | 上海市审计工作先进工作者 | 专项性 |
135 | 上海市统计工作先进个人 | 专项性 |
版权声明
相关推荐
换一批
热门标签
更多福利,等你解锁!
一对一规划顾问