积分落户服务站
2021-03-29
3143
外地人在上海怎么落户?在上海落户需要什么条件?这是很多在上海打拼的“沪漂们”的心声。与此同时,上海为吸引各类人才不断放宽落户政策,以前人们落户办了7年又7年,现如今年一些岗位员工落户年限已经缩短至5年,下面就让我们来看看有哪些岗位吧!
持有上海居住证人员申办本市常住户口,应当同时符合下列条件:
一、持有《上海市居住证》满7年;
备注:是指持有《上海市居住证》累计满7年。
二、持证期间按照规定参加本市城镇社会保险满7年;
备注:持证人因未正常缴纳本市职工社会保险费而补缴的,不作为本项计算正常缴纳社会保险费年限的依据。
三、持证期间依法在本市缴纳所得税;
四、在本市被聘任为中级及以上专业技术职务或者具有技师(国家二级职业资格证书)以上职业资格,且专业、工种与所聘岗位相对应;
备注:是指取得本市中级及以上专业技术职称(职务)、专业技术类职业资格证书或技师(二级职业资格或技能等级)及以上职业资格或技能等级证书,且被聘任在相应岗位工作的。持证前取得的外省市专业技术职称(职务)、职业资格或技能等级,视同本市的专业技术职称(职务)、职业资格或技能等级。此外,持有注册会计师证书、律师执业证,且从事专业工作的,也可申请居转户。
五、无违反国家及本市计划生育政策规定行为、治安管理处罚以上违法犯罪记录及其他方面的不良行为记录。
上海落户条件查询入口:上海落户条件自测系统(点击查询)
根据《持有<上海市居住证>人员申办本市常住户口办法》第六条第(二)项“在本市远郊地区的教育、卫生等岗位工作满5年的,持证及参保年限可缩短至5年”,指在本市乡村学校的教学岗位、远郊地区医疗卫生单位的卫生专业技术岗位、乡镇涉农综合服务机构的农业技术等涉农岗位连续工作满5年的。考虑到为上海远郊地区做的贡献与牺牲,在政策中给予优待,持证及参保年限可缩短至5年。
列入实施办法的乡村学校名单
序号 | 区 | 学校 |
1 | 宝山区 | 上海市罗店中学 |
2 | 宝山区 | 上海市宝山区乐之中学 |
3 | 宝山区 | 上海市宝山区陈伯吹中学 |
4 | 宝山区 | 上海市罗南中学 |
5 | 宝山区 | 上海市罗泾中学 |
6 | 宝山区 | 上海市宝山区罗店第二中学 |
7 | 宝山区 | 上海市盛桥中学 |
8 | 宝山区 | 上海市灵石学校 |
9 | 宝山区 | 上海市刘行新华实验学校 |
10 | 宝山区 | 上海市宝山区馨家园学校 |
11 | 宝山区 | 上海市宝山区鹿鸣学校 |
12 | 宝山区 | 上海农场学校 |
13 | 宝山区 | 上海市宝山区菊泉学校 |
14 | 宝山区 | 上海市宝山区宝虹小学 |
15 | 宝山区 | 上海市宝山区罗阳小学 |
16 | 宝山区 | 上海市宝山区罗店中心校 |
17 | 宝山区 | 上海市宝山区罗南中心校 |
18 | 宝山区 | 上海市宝山区罗南中心校美兰湖分校 |
19 | 宝山区 | 上海市宝山区美罗家园第一小学 |
20 | 宝山区 | 上海市宝山区罗泾中心校 |
21 | 宝山区 | 上海市宝山区石洞口小学 |
22 | 宝山区 | 上海市宝山区盛桥中心校 |
23 | 宝山区 | 上海市宝山区月浦中心校 |
24 | 宝山区 | 上海市川东农场学校 |
25 | 宝山区 | 上海市海丰农场学校 |
26 | 宝山区 | 上海市宝山区美兰湖中学 |
27 | 宝山区 | 上海市行知中学附属宝山实验学校 |
28 | 宝山区 | 上海市白茅岭学校 |
29 | 宝山区 | 上海外国语大学附属宝山双语学校 |
30 | 宝山区 | 上海市宝山区刘行中心幼儿园 |
31 | 宝山区 | 上海市宝山区馨佳苑幼儿园 |
32 | 宝山区 | 上海市宝山区扬波幼儿园 |
33 | 宝山区 | 上海市宝山区申花幼儿园 |
34 | 宝山区 | 上海市宝山区金锣号幼儿园 |
35 | 宝山区 | 上海市宝山区美兰湖幼儿园 |
36 | 宝山区 | 上海市宝山区美安路幼儿园 |
37 | 宝山区 | 上海市宝山区罗泾镇中心幼儿园 |
38 | 宝山区 | 上海市宝山区金石幼儿园 |
39 | 宝山区 | 上海市宝山区盛桥新村幼儿园 |
40 | 宝山区 | 上海市宝山区北岸郡庭幼儿园 |
41 | 宝山区 | 上海市宝山区满天星幼儿园 |
42 | 宝山区 | 上海市宝山区小红帽幼儿园月宁分园 |
43 | 宝山区 | 上海市宝山区彩虹幼儿园 |
44 | 宝山区 | 上海市宝山区馨佳苑第二幼儿园 |
45 | 宝山区 | 上海市宝山区保利叶都幼儿园 |
46 | 宝山区 | 上海市宝山区保利叶都幼儿园黄海分园 |
47 | 宝山区 | 上海市宝山区菊泉实验幼儿园 |
48 | 宝山区 | 上海市宝山区罗店镇幼儿园 |
49 | 宝山区 | 上海市宝山区小天鹅幼儿园 |
50 | 宝山区 | 上海市宝山区小天鹅幼儿园阳光城分园 |
51 | 宝山区 | 上海市宝山区小主人幼儿园分园 |
52 | 宝山区 | 上海市宝山区罗泾镇第二幼儿园 |
53 | 宝山区 | 上海市宝山区城市实验幼儿园 |
54 | 宝山区 | 上海市宝山区马泾桥新村幼儿园 |
55 | 宝山区 | 上海市宝山区马泾桥幼儿园分园 |
56 | 宝山区 | 上海市宝山区菊华幼儿园 |
57 | 宝山区 | 上海市宝山第二实验学校 |
58 | 宝山区 | 上海市宝山区太阳花幼儿园美罗分园 |
59 | 宝山区 | 上海市宝山区馨佳苑第二幼儿园分园 |
60 | 浦东新区 | 上海海洋大学附属大团高级中学 |
61 | 浦东新区 | 上海市大团中学 |
62 | 浦东新区 | 上海市三墩学校 |
63 | 浦东新区 | 上海市浦东新区大团小学 |
64 | 浦东新区 | 上海市浦东新区向阳小学 |
65 | 浦东新区 | 上海市浦东新区大团幼儿园 |
66 | 浦东新区 | 上海市浦东新区三墩幼儿园 |
67 | 浦东新区 | 上海市航头学校 |
68 | 浦东新区 | 上海市下沙学校 |
69 | 浦东新区 | 上海市浦东新区航城实验小学 |
70 | 浦东新区 | 上海市浦东新区航头幼儿园 |
71 | 浦东新区 | 上海市浦东新区下沙幼儿园 |
72 | 浦东新区 | 上海市浦东新区鹤沙之星幼儿园 |
73 | 浦东新区 | 上海市浦东新区经纬幼儿园 |
74 | 浦东新区 | 上海市浦东新区航瑞幼儿园 |
75 | 浦东新区 | 上海市浦东新区海洲幼儿园 |
76 | 浦东新区 | 上海市浦东新区进才中学南校 |
77 | 浦东新区 | 上海市浦东新区汇善幼儿园 |
78 | 浦东新区 | 上海市老港中学 |
79 | 浦东新区 | 上海市浦东新区老港小学 |
80 | 浦东新区 | 上海市浦东新区老港幼儿园 |
81 | 浦东新区 | 上海市泥城中学 |
82 | 浦东新区 | 上海市浦东新区彭镇中学 |
83 | 浦东新区 | 上海市浦东新区临港外国语小学 |
84 | 浦东新区 | 上海市浦东新区泥城小学 |
85 | 浦东新区 | 上海市浦东新区泥城幼儿园 |
86 | 浦东新区 | 上海市浦东新区彭镇幼儿园 |
87 | 浦东新区 | 上海市新港中学 |
88 | 浦东新区 | 上海市书院中学 |
89 | 浦东新区 | 上海市今日学校 |
90 | 浦东新区 | 上海市浦东新区新港小学 |
91 | 浦东新区 | 上海市浦东新区书院小学 |
92 | 浦东新区 | 上海市浦东新区新港幼儿园 |
93 | 浦东新区 | 上海市浦东新区书院幼儿园 |
94 | 浦东新区 | 上海市万祥学校 |
95 | 浦东新区 | 上海市浦东新区万祥幼儿园 |
96 | 浦东新区 | 上海市新场中学 |
97 | 浦东新区 | 上海市坦直中学 |
98 | 浦东新区 | 上海市浦东新区坦直小学 |
99 | 浦东新区 | 上海市浦东新区新城幼儿园 |
100 | 浦东新区 | 上海市浦东新区新场幼儿园 |
101 | 浦东新区 | 上海市浦东新区石笋幼儿园 |
102 | 浦东新区 | 上海市浦东新区坦直幼儿园 |
103 | 浦东新区 | 上海市三灶学校 |
104 | 浦东新区 | 上海市宣桥学校 |
105 | 浦东新区 | 上海市浦东新区三灶幼儿园 |
106 | 浦东新区 | 上海市浦东新区宣桥幼儿园 |
107 | 浦东新区 | 上海市浦东新区南六幼儿园 |
108 | 浦东新区 | 上海市浦东新区御桥小学 |
109 | 浦东新区 | 上海市第二工业大学附属龚路中学 |
110 | 浦东新区 | 上海市顾路中学 |
111 | 浦东新区 | 上海市浦东模范中学东校 |
112 | 浦东新区 | 上海市浦东新区曹路打一小学 |
113 | 浦东新区 | 上海市浦东新区顾路小学 |
114 | 浦东新区 | 上海市浦东新区龚路中心小学 |
115 | 浦东新区 | 上海市浦东新区海星幼儿园 |
116 | 浦东新区 | 上海市浦东新区顾路幼儿园 |
117 | 浦东新区 | 上海市浦东新区龚路幼儿园 |
118 | 浦东新区 | 上海市浦东新区好时光幼儿园 |
119 | 浦东新区 | 上海市浦东新区好日子幼儿园 |
120 | 浦东新区 | 上海市六团中学 |
121 | 浦东新区 | 上海市黄楼中学 |
122 | 浦东新区 | 上海市六灶中学 |
123 | 浦东新区 | 上海市浦东新区黄楼小学 |
124 | 浦东新区 | 上海市浦东新区六团小学 |
125 | 浦东新区 | 上海市浦东新区六灶小学 |
126 | 浦东新区 | 上海市浦东新区六团幼儿园 |
127 | 浦东新区 | 上海市浦东新区黄楼幼儿园 |
128 | 浦东新区 | 上海市浦东新区开心幼儿园 |
129 | 浦东新区 | 上海市浦东新区六灶幼儿园 |
130 | 浦东新区 | 上海市高东中学 |
131 | 浦东新区 | 上海市杨园中学 |
132 | 浦东新区 | 上海市浦东新区高东镇中心小学 |
133 | 浦东新区 | 上海市浦东新区杨园中心小学 |
134 | 浦东新区 | 上海市浦东新区高东幼儿园 |
135 | 浦东新区 | 上海市凌桥中学 |
136 | 浦东新区 | 上海市浦东新区凌桥小学 |
137 | 浦东新区 | 上海市浦东新区凌桥幼儿园 |
138 | 浦东新区 | 上海市浦东新区好奇妙幼儿园 |
139 | 浦东新区 | 上海市合庆中学 |
140 | 浦东新区 | 上海市蔡路中学 |
141 | 浦东新区 | 上海市浦东新区庆华小学 |
142 | 浦东新区 | 上海市浦东新区合庆镇中心小学 |
143 | 浦东新区 | 上海市浦东新区蔡路逸夫小学 |
144 | 浦东新区 | 上海市浦东新区蔡路幼儿园 |
145 | 浦东新区 | 上海市浦东新区合庆幼儿园 |
146 | 浦东新区 | 上海市浦东教育发展研究院附属中学 |
147 | 浦东新区 | 上海市黄路学校 |
148 | 浦东新区 | 上海市浦东新区黄路幼儿园 |
149 | 浦东新区 | 上海市康城学校 |
150 | 浦东新区 | 上海市浦东新区康桥第三幼儿园 |
151 | 浦东新区 | 上海市浦东新区康桥第二幼儿园 |
152 | 浦东新区 | 上海市秋萍学校 |
153 | 浦东新区 | 上海市浦东新区潮和幼儿园 |
154 | 浦东新区 | 上海市浦东新区芦潮港幼儿园 |
155 | 浦东新区 | 上海市东林中学 |
156 | 浦东新区 | 上海市唐镇中学 |
157 | 浦东新区 | 上海市王港中学 |
158 | 浦东新区 | 上海市浦东新区唐镇小学 |
159 | 浦东新区 | 上海市浦东新区王港小学 |
160 | 浦东新区 | 上海市浦东新区王港幼儿园 |
161 | 浦东新区 | 上海市浦东新区唐镇幼儿园 |
162 | 浦东新区 | 上海市浦东新区金爵幼儿园 |
163 | 浦东新区 | 上海市孙桥中学 |
164 | 浦东新区 | 上海市浦东新区孙桥小学 |
165 | 浦东新区 | 上海市浦东新区孙桥幼儿园 |
166 | 浦东新区 | 上海市浦东新区东方德尚幼儿园 |
167 | 浦东新区 | 上海市周浦育才学校 |
168 | 浦东新区 | 上海市浦东新区瓦屑幼儿园 |
169 | 浦东新区 | 上海市江镇中学 |
170 | 浦东新区 | 上海市施湾中学 |
171 | 浦东新区 | 上海市实验学校附属光明学校 |
172 | 浦东新区 | 上海市东海学校 |
173 | 浦东新区 | 上海市浦东新区东港小学 |
174 | 浦东新区 | 上海市浦东新区江镇中心小学 |
175 | 浦东新区 | 上海市浦东新区施湾小学 |
176 | 浦东新区 | 上海市浦东新区晨阳小学 |
177 | 浦东新区 | 上海市浦东新区祝桥小学 |
178 | 浦东新区 | 上海市浦东新区盐仓小学 |
179 | 浦东新区 | 上海市浦东新区东港幼儿园 |
180 | 浦东新区 | 上海市浦东新区晨阳幼儿园 |
181 | 浦东新区 | 上海市浦东新区祝桥东港幼儿园 |
182 | 浦东新区 | 上海市浦东新区盐仓幼儿园 |
183 | 浦东新区 | 上海市浦东新区海港幼儿园 |
184 | 浦东新区 | 上海市浦东新区百熙幼儿园 |
185 | 浦东新区 | 上海市浦东新区御青幼儿园 |
186 | 浦东新区 | 上海市浦东新区汇贤幼儿园 |
187 | 浦东新区 | 上海市浦东新区聚航幼儿园 |
188 | 浦东新区 | 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 |
189 | 浦东新区 | 上海市浦东模范实验中学 |
190 | 浦东新区 | 上海市浦东新区进才中学东校 |
191 | 浦东新区 | 上海市浦东新区云瑞幼儿园 |
192 | 浦东新区 | 上海市浦东复旦附中分校 |
193 | 浦东新区 | 上海市祝桥高级中学 |
194 | 浦东新区 | 上海市浦东新区三灶实验中学 |
195 | 浦东新区 | 上海市浦东新区三灶实验小学 |
196 | 浦东新区 | 上海市浦东新区新场实验小学 |
197 | 浦东新区 | 上海市浦东新区新场实验中学 |
198 | 浦东新区 | 上海市浦东新区石笋实验小学 |
199 | 嘉定区 | 上海市嘉定区安亭高级中学 |
200 | 嘉定区 | 上海市嘉定区震川中学 |
201 | 嘉定区 | 上海市嘉定区方泰中学 |
202 | 嘉定区 | 上海市嘉定区黄渡中学 |
203 | 嘉定区 | 上海外国语大学嘉定外国语学校 |
204 | 嘉定区 | 上海市嘉定区安亭小学 |
205 | 嘉定区 | 上海市嘉定区紫荆小学 |
206 | 嘉定区 | 上海市嘉定区方泰小学 |
207 | 嘉定区 | 上海同济黄渡小学 |
208 | 嘉定区 | 上海市嘉定区安亭幼儿园 |
209 | 嘉定区 | 上海市嘉定区新源幼儿园 |
210 | 嘉定区 | 上海市嘉定区方泰幼儿园 |
211 | 嘉定区 | 上海市嘉定区黄渡幼儿园 |
212 | 嘉定区 | 上海市嘉定区黄渡莱茵幼儿园 |
213 | 嘉定区 | 上海市嘉定区昌吉路幼儿园 |
214 | 嘉定区 | 上海市嘉定区东方瑞仕幼儿园 |
215 | 嘉定区 | 上海市嘉定区南苑中学 |
216 | 嘉定区 | 上海市嘉定区娄塘学校 |
217 | 嘉定区 | 上海市嘉定区朱桥学校 |
218 | 嘉定区 | 上海市嘉定区南苑小学 |
219 | 嘉定区 | 上海市嘉定区叶城小学 |
220 | 嘉定区 | 上海市嘉定区娄塘幼儿园 |
221 | 嘉定区 | 上海市嘉定区朱桥幼儿园 |
222 | 嘉定区 | 上海市嘉定区叶城幼儿园 |
223 | 嘉定区 | 上海市嘉定区清水颐园幼儿园 |
224 | 嘉定区 | 上海市嘉定区华亭学校 |
225 | 嘉定区 | 上海市嘉定区华亭幼儿园 |
226 | 嘉定区 | 上海市嘉定区封浜高级中学 |
227 | 嘉定区 | 上海市曹杨二中附属江桥实验中学 |
228 | 嘉定区 | 上海市嘉定区金鹤学校 |
229 | 嘉定区 | 上海市嘉定区杨柳初级中学 |
230 | 嘉定区 | 上海市嘉定区封浜小学 |
231 | 嘉定区 | 上海市嘉定区江桥小学 |
232 | 嘉定区 | 上海市嘉定区金鹤小学 |
233 | 嘉定区 | 上海市嘉定区华江小学 |
234 | 嘉定区 | 上海市嘉定区江桥幼儿园 |
235 | 嘉定区 | 上海市嘉定区星华幼儿园 |
236 | 嘉定区 | 上海市嘉定区鹤旋路幼儿园 |
237 | 嘉定区 | 上海市嘉定区嘉城幼儿园 |
238 | 嘉定区 | 上海市嘉定区金鹤幼儿园 |
239 | 嘉定区 | 上海市嘉定区鹤栖路幼儿园 |
240 | 嘉定区 | 上海市嘉定区华江幼儿园 |
241 | 嘉定区 | 上海市嘉定区马陆育才联合中学 |
242 | 嘉定区 | 上海市嘉定区德富路中学 |
243 | 嘉定区 | 上海市嘉定区戬浜学校 |
244 | 嘉定区 | 上海市嘉定区马陆小学 |
245 | 嘉定区 | 上海市嘉定区德富路小学 |
246 | 嘉定区 | 上海市嘉定区马陆以仁幼儿园 |
247 | 嘉定区 | 上海市嘉定区马陆智慧幼儿园 |
248 | 嘉定区 | 上海市嘉定区双丁路幼儿园 |
249 | 嘉定区 | 上海市嘉定区南翔中学 |
250 | 嘉定区 | 上海市嘉定区苏民学校 |
251 | 嘉定区 | 上海市嘉定区留云中学 |
252 | 嘉定区 | 上海市嘉定区南翔小学 |
253 | 嘉定区 | 上海市嘉定区古猗小学 |
254 | 嘉定区 | 上海市嘉定区南翔幼儿园 |
255 | 嘉定区 | 上海市嘉定区新翔幼儿园 |
256 | 嘉定区 | 上海市嘉定区宝翔幼儿园 |
257 | 嘉定区 | 上海市嘉定区古猗幼儿园 |
258 | 嘉定区 | 上海市嘉定区留云幼儿园 |
259 | 嘉定区 | 上海市嘉定区外冈中学 |
260 | 嘉定区 | 上海市嘉定区外冈小学 |
261 | 嘉定区 | 上海市嘉定区望新小学 |
262 | 嘉定区 | 上海市嘉定区外冈幼儿园 |
263 | 嘉定区 | 上海市嘉定区外冈兰郡幼儿园 |
264 | 嘉定区 | 上海市嘉定区望新幼儿园 |
265 | 嘉定区 | 上海市嘉定区葛隆幼儿园 |
266 | 嘉定区 | 上海市嘉定区徐行中学 |
267 | 嘉定区 | 上海市嘉定区徐行小学 |
268 | 嘉定区 | 上海市嘉定区曹王小学 |
269 | 嘉定区 | 上海市嘉定区徐行幼儿园 |
270 | 嘉定区 | 上海市嘉定区曹王幼儿园 |
271 | 嘉定区 | 上海市嘉定区新徐幼儿园 |
272 | 嘉定区 | 同济大学附属实验中学 |
273 | 嘉定区 | 同济大学附属实验小学 |
274 | 嘉定区 | 上海市嘉定区黄家花园幼儿园 |
275 | 嘉定区 | 上海市嘉定区华江中学 |
276 | 嘉定区 | 上海市嘉定区卢湾一中心实验小学 |
277 | 嘉定区 | 上海市嘉定区留云小学 |
278 | 嘉定区 | 上海市嘉定区怀少幼儿园 |
279 | 嘉定区 | 上海市嘉定区浩翔幼儿园 |
280 | 嘉定区 | 上海市嘉定区天恩幼儿园 |
281 | 嘉定区 | 上海大学附属南翔高级中学 |
282 | 嘉定区 | 上海师范大学附属嘉定小学 |
283 | 嘉定区 | 上海市嘉定区普通小学白银路分校 |
284 | 嘉定区 | 上海市嘉定区云翔幼儿园 |
285 | 嘉定区 | 上海市嘉定区白银路幼儿园 |
286 | 嘉定区 | 上海市嘉定区新城实验中学 |
287 | 嘉定区 | 上海市嘉定区新城实验小学 |
288 | 嘉定区 | 上海市安亭师范附属小学 |
289 | 嘉定区 | 上海市嘉定区海波幼儿园 |
290 | 嘉定区 | 上海市嘉定区春申幼儿园 |
291 | 嘉定区 | 上海市嘉定区震川幼儿园 |
292 | 嘉定区 | 上海市嘉定区天华艺术幼儿园 |
293 | 嘉定区 | 同济大学附属嘉定幼儿园 |
294 | 嘉定区 | 上海市嘉定区安亭新镇第一幼儿园 |
295 | 嘉定区 | 上海市嘉定区汇源路幼儿园 |
296 | 嘉定区 | 上海市嘉定新城实验幼儿园崇教路分园 |
297 | 闵行区 | 上海市闵行区纪王学校 |
298 | 闵行区 | 上海市闵行区华漕学校 |
299 | 闵行区 | 上海市闵行区诸翟学校 |
300 | 闵行区 | 闵行区华漕镇纪王幼儿园 |
301 | 闵行区 | 上海市闵行区诸翟中心幼儿园 |
302 | 闵行区 | 闵行区华漕镇中心幼儿园 |
303 | 闵行区 | 上海市闵行区华漕镇金色幼儿园 |
304 | 闵行区 | 上海市马桥强恕学校 |
305 | 闵行区 | 上海市闵行区马桥实验小学 |
306 | 闵行区 | 闵行区马桥中心幼儿园 |
307 | 闵行区 | 上海市闵行区马桥元祥幼儿园 |
308 | 闵行区 | 上海市闵行区马桥实验幼儿园 |
309 | 闵行区 | 上海市闵行区浦江第二中学 |
310 | 闵行区 | 上海市闵行区浦江第三中学 |
311 | 闵行区 | 上海中医药大学附属浦江高级中学 |
312 | 闵行区 | 上海市闵行区浦航实验中学 |
313 | 闵行区 | 上海市闵行区浦江第二小学 |
314 | 闵行区 | 上海市闵行区浦江第三小学 |
315 | 闵行区 | 上海戏剧学院闵行附属学校 |
316 | 闵行区 | 上海市闵行区浦江镇第二幼儿园 |
317 | 闵行区 | 闵行区浦江镇第三幼儿园 |
318 | 闵行区 | 上海市闵行区浦江宝邸幼儿园 |
319 | 闵行区 | 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 |
320 | 闵行区 | 上海市闵行区景东小学 |
321 | 闵行区 | 华东师范大学附属紫竹小学 |
322 | 闵行区 | 闵行区塘湾中心幼儿园 |
323 | 闵行区 | 闵行区吴泾第一幼儿园 |
324 | 闵行区 | 闵行区吴泾第二幼儿园 |
325 | 闵行区 | 上海市闵行区吴泾第三幼儿园 |
326 | 闵行区 | 华东师范大学附属紫竹幼儿园 |
327 | 闵行区 | 华东师范大学闵行永德实验幼儿园 |
328 | 闵行区 | 上海市吴泾中学 |
329 | 闵行区 | 上海市闵行区马桥复旦万科实验中学 |
330 | 闵行区 | 上海市闵行区马桥文来外国语小学 |
331 | 闵行区 | 上海市闵行区马桥富杰幼儿园 |
332 | 闵行区 | 上海市闵行区马桥启英幼儿园 |
333 | 闵行区 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 |
334 | 闵行区 | 上海市闵行区吴泾实验小学 |
335 | 闵行区 | 上海市闵行区浦汇小学 |
336 | 闵行区 | 上海市闵行区浦江汇秀小学 |
337 | 闵行区 | 上海市闵行区浦莲幼儿园 |
338 | 闵行区 | 上海市闵行区浦航幼儿园 |
339 | 闵行区 | 上海市闵行区浦江瑞和城幼儿园 |
340 | 闵行区 | 上海市闵行区浦江闸航路幼儿园 |
341 | 闵行区 | 华东师范大学闵行永德实验小学 |
342 | 闵行区 | 上海市闵行区马桥富卓幼儿园 |
343 | 闵行区 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
344 | 闵行区 | 华东理工大学附属闵行科技高级中学 |
345 | 闵行区 | 上海世外教育附属浦江外国语学校 |
346 | 闵行区 | 上海市闵行区马桥富国幼儿园 |
347 | 松江区 | 上海市松江区九亭中学 |
348 | 松江区 | 上海市松江区九亭小学 |
349 | 松江区 | 上海市松江区九亭第三小学 |
350 | 松江区 | 上海市松江区九亭第三幼儿园 |
351 | 松江区 | 上海市松江区九亭第二中学 |
352 | 松江区 | 上海市松江区九亭第二小学 |
353 | 松江区 | 上海市松江区九亭第二幼儿园 |
354 | 松江区 | 上海市松江区九亭第五小学 |
355 | 松江区 | 上海市松江区九亭第五幼儿园 |
356 | 松江区 | 上海市松江区九亭第六幼儿园 |
357 | 松江区 | 上海市松江区九亭第四小学 |
358 | 松江区 | 上海市松江区九亭第四幼儿园 |
359 | 松江区 | 上海市松江区五厍学校 |
360 | 松江区 | 上海市松江区佘山外国语实验学校 |
361 | 松江区 | 上海市松江区佘山学校 |
362 | 松江区 | 上海市松江区佘山第二幼儿园 |
363 | 松江区 | 上海市松江区华阳桥学校 |
364 | 松江区 | 上海市松江区古松学校 |
365 | 松江区 | 上海市松江区叶榭学校 |
366 | 松江区 | 上海市松江区天马山学校 |
367 | 松江区 | 上海市松江区小昆山学校 |
368 | 松江区 | 上海市松江区张泽学校 |
369 | 松江区 | 上海市松江区新桥中学 |
370 | 松江区 | 上海市松江区新桥小学 |
371 | 松江区 | 上海市松江区新桥职业技术学校 |
372 | 松江区 | 上海市松江区新浜学校 |
373 | 松江区 | 上海市松江区新闵学校 |
374 | 松江区 | 上海市松江区新闵幼儿园 |
375 | 松江区 | 上海市松江区晨星幼儿园 |
376 | 松江区 | 上海市松江区李塔汇学校 |
377 | 松江区 | 上海市松江区泖港学校 |
378 | 松江区 | 上海市松江区泗泾实验学校 |
379 | 松江区 | 上海市松江区泗泾第七幼儿园 |
380 | 松江区 | 上海市松江区泗泾第三小学 |
381 | 松江区 | 上海市松江区泗泾第三幼儿园 |
382 | 松江区 | 上海市松江区泗泾第九幼儿园 |
383 | 松江区 | 上海市松江区泗泾第二小学 |
384 | 松江区 | 上海市松江区泗泾第二幼儿园 |
385 | 松江区 | 上海市松江区泗泾第五小学 |
386 | 松江区 | 上海市松江区泗泾第五幼儿园 |
387 | 松江区 | 上海市松江区泗泾第八幼儿园 |
388 | 松江区 | 上海市松江区泗泾第六幼儿园 |
389 | 松江区 | 上海市松江区泗泾第四幼儿园 |
390 | 松江区 | 上海市松江区洞泾学校 |
391 | 松江区 | 上海市松江区白马幼儿园 |
392 | 松江区 | 上海市松江区百鸟幼儿园 |
393 | 松江区 | 上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园 |
394 | 松江区 | 上海市松江区第四中学 |
395 | 松江区 | 上海市松江区泗泾第十幼儿园 |
396 | 松江区 | 上海市松江区车墩学校 |
397 | 松江区 | 上海市松江区车墩幼儿园 |
398 | 松江区 | 上海市松江区辅读学校 |
399 | 松江区 | 上海市松江四中初级中学 |
400 | 松江区 | 上海师范大学附属松江实验学校 |
401 | 松江区 | 松江区九亭镇中心幼儿园 |
402 | 松江区 | 松江区佘山镇中心幼儿园 |
403 | 松江区 | 松江区叶榭镇中心幼儿园 |
404 | 松江区 | 松江区小昆山镇中心幼儿园 |
405 | 松江区 | 松江区新桥镇中心幼儿园 |
406 | 松江区 | 松江区新浜镇中心幼儿园 |
407 | 松江区 | 松江区泖港镇中心幼儿园 |
408 | 松江区 | 松江区泗泾小学 |
409 | 松江区 | 松江区泗泾镇中心幼儿园 |
410 | 松江区 | 松江区洞泾镇中心幼儿园 |
411 | 松江区 | 上海工程技术大学附属泗泾实验学校 |
412 | 松江区 | 上海市松江区崇德幼儿园 |
413 | 松江区 | 上海市松江区祥泽幼儿园 |
414 | 松江区 | 上海市松江区九谊幼儿园 |
415 | 青浦区 | 上海市青浦区白鹤中学 |
416 | 青浦区 | 上海市青浦区白鹤小学 |
417 | 青浦区 | 上海市青浦区赵屯小学 |
418 | 青浦区 | 上海市青浦区白鹤幼儿园 |
419 | 青浦区 | 上海市青浦区赵屯幼儿园 |
420 | 青浦区 | 上海市青浦区凤溪中学 |
421 | 青浦区 | 上海市青浦区华新中学 |
422 | 青浦区 | 上海市青浦区凤溪小学 |
423 | 青浦区 | 上海市青浦区嵩华小学 |
424 | 青浦区 | 上海市青浦区华新小学 |
425 | 青浦区 | 上海市青浦区凤溪幼儿园 |
426 | 青浦区 | 上海市青浦区凤音幼儿园 |
427 | 青浦区 | 上海市青浦区嵩华幼儿园 |
428 | 青浦区 | 上海市青浦区华新幼儿园 |
429 | 青浦区 | 上海市青浦区新霞幼儿园 |
430 | 青浦区 | 上海市青浦区金泽中学 |
431 | 青浦区 | 上海市青浦区金泽小学 |
432 | 青浦区 | 上海市青浦区商榻小学 |
433 | 青浦区 | 上海市青浦区淀山湖小学 |
434 | 青浦区 | 上海市青浦区金泽幼儿园 |
435 | 青浦区 | 上海市青浦区商榻幼儿园 |
436 | 青浦区 | 上海市青浦区淀山湖幼儿园 |
437 | 青浦区 | 上海市青浦区颜安中学 |
438 | 青浦区 | 上海市青浦区颜安小学 |
439 | 青浦区 | 上海市青浦区蒸淀小学 |
440 | 青浦区 | 上海唯实希望小学 |
441 | 青浦区 | 上海市青浦区练塘幼儿园 |
442 | 青浦区 | 上海市青浦区蒸淀幼儿园 |
443 | 青浦区 | 上海市青浦区小蒸幼儿园 |
444 | 青浦区 | 上海市青浦区徐泾中学 |
445 | 青浦区 | 上海市青浦区徐泾幼儿园 |
446 | 青浦区 | 上海市青浦区徐泾第二幼儿园 |
447 | 青浦区 | 上海市青浦区赵巷幼儿园 |
