积分落户服务站
2017-11-15
3294
一、幼儿园前十名
学校 | 学费 | 所在区域 |
惠灵顿幼儿中心 | 180000/年 | 浦东新区 |
泰宁国际幼儿园 | 150000/年 | 闵行区 |
蒙特梭利幼儿园 | 70000/学期 | 徐汇区 |
宋庆龄幼儿园 | 13000/月 | 闵行区 |
伊顿国际幼儿学校 | 120000/年 | 浦东新区 |
德威英国国际学校 | 21400美元/年 | 浦东新区 |
虹桥国际幼儿园 | 120000/年 | 闵行区 |
美丘第一幼儿园 | 77000/年 | 闵行区 |
哈比乔治幼儿园 | 6800/月 | 长宁区 |
小伊顿双语幼稚园 | 6500/月 | 徐汇区 |
学校 | 学费 | 所在区域 |
包玉刚实验学校 | 150000元/年 | 长宁区 |
协和双语 | 100000元/年 | 闵行区 |
中芯国际学校 | 100000元/年 | 浦东新区 |
培佳双语 | 45000元/年 | 普陀区 |
尚德实验学校 | 45000元/年 | 浦东新区 |
爱菊小学 | 40000元/年 | 徐汇区 |
平和双语学校 | 39000元/年 | 浦东新区 |
盛大花园小学 | 39000元/年 | 徐汇区 |
逸夫小学 | 38000元/年 | 徐汇区 |
新世纪小学 | 38000元/年 | 黄浦区 |
学校 | 学费 | 所在区域 |
惠灵顿公学 | 250000元/年 | 浦东新区 |
哈罗公学 | 200000元/年 | 浦东新区 |
上海美国学校 | 200000元/年 | 闵行区 |
上海耀中国际学校 | 7.3万-23.6万/年 | 长宁区 |
包玉刚实验学校 | 150000元/年 | 长宁区 |
德威英国国际学校 | 21400美元/年 | 浦东新区 |
平和双语学校 | 120000元/年 | 浦东新区 |
上海市金苹果学校 | 100000元/年 | 浦东新区 |
上海尚德实验学校 | 45000元/年 | 浦东新区 |
上海东方世纪学校 | 40000元/年 | 浦东新区 |
进入民办学校一方面是由于家长家庭经济实力或者是家长对子女教育的需求来决定的,另一方面是由于进不了公办学校,无奈的情况下选择的私立学校。那要进入公办学校,外来沪人员需要具备什么条件呢?
上海公办幼中小学招生对象资质排序:
1、统筹区域内的本地(有户口的上海人或新上海人)
2、统筹区域内的本地(人户分离)
3、区域内的非沪籍有居住证积分、有房产
4、区域内的非沪籍有居住证积分、无房产
5、区域内的非沪籍无积分、有房产
从上面的招生入学排序可以看出,对于非上海户籍人员,子女想要进入公办学校就学,除了房产外,很重要的是有居住证积分。房产相对大多数人来说是比较困难的,但居住证积分却比较容易些。如何提升居住证积分、如何申请居住证积分等相关问题,已经成为了非上海户籍人员讨论的热点。
版权声明
热门标签
更多福利,等你解锁!
一对一规划顾问