积分落户服务站
2023-05-18
5307
2023届上海初中民办摇号结果已出!5月17日-18日,报名人数>招生计划数的民办初中学校进行电脑随机录取,小升初民办摇号大战正式开启!4区小升初民办100%摇号!
不清楚上海居住证积分如何计算分值,建议选择上海积分模拟打分器来精确的计算!
积分查询入口:上海居住证积分模拟打分器(点击精准算分)
今年上海16区招生民办初中总数为108所,其中51所纳入“政府购买学位”行列。当前黄浦区、徐汇区、长宁区、普陀区、虹口区、杨浦区、宝山区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区11区的摇号结果已出,61所初中,53所摇号!
2023届上海初中民办摇号结果已出!我们来看这11区整体摇号情况数据汇总表格:
2023上海小升初11区摇号录取结果汇总 | |||||||||||
区域 | 学校名称 | 购买学位 | 统招住宿 | 统招走读 | |||||||
2022 | 2023计划 | 2023 | 2022 | 2023计划 | 2023 | ||||||
黄浦 | 明珠中学 | 是 | 8 | 摇号 | 112 | 摇号 | |||||
立达中学 | 是 | / | 摇号 | 260 | 摇号 | ||||||
震旦外国语 | 否 | 全部录取 | 29 | 全部录取 | 全部录取 | 47 | 全部录取 | ||||
永昌学校 | 否 | / | 1 | 全部录取 | 6 | 摇号 | |||||
康德双语 | 否 | 摇号 | 16 | 摇号 | 摇号 | 10 | 全部录取 | ||||
徐汇 入 | 华育中学 | 否 | 摇号 | 60 | 摇号 | 摇号 | 205 | 摇号 | |||
世外-普通班 | 否 | / | 摇号 | 83 | 摇号 | ||||||
世外-双语班 | 否 | / | 摇号 | 10 | 摇号 | ||||||
世外-融合班 | 否 | / | / | 摇号 | 40 | 摇号 | |||||
西南模范 | 是 | 摇号 | 39 | 摇号 | 摇号 | 369 | 摇号 | ||||
西南位育-北校 | 是 | 摇号 | 摇号 | 298 | 摇号 | ||||||
西南位育-东校 | 是 | 150 | 摇号 | ||||||||
位育中学 | 是 | 一 | 摇号 | 122 | 摇号 | ||||||
南模中学 | 是 | 摇号 | 140 | 摇号 | |||||||
长宁 | 新世纪中学 | 是 | / | 摇号 | 178 | 摇号 | |||||
包玉刚实验 | 否 | 摇号 | 1 | 摇号 | / | 3 | 摇号 | ||||
虹口 | 克勒外国语 | 是 | 摇号 | 30 | 摇号 | 摇号 | 122 | 摇号 | |||
新华初级 | 是 | 摇号 | 40 | 摇号 | 摇号 | 257 | 摇号 | ||||
新复兴初级 | 是 | / | / | / | 摇号 | 302 | 摇号 | ||||
新北郊初级 | 是 | 摇号 | 40 | 摇号 | 摇号 | 280 | 摇号 | ||||
迅行中学 | 否 | 摇号 | 147 | 摇号 | |||||||
杨浦 | 凯慧初级 | 是 | / | 摇号 | 160 | 摇号 | |||||
杨浦实验 | 是 | 摇号 | 214 | 摇号 | |||||||
兰生学校 | 否 | 摇号 | 81 | 摇号 | 摇号 | 83 | 摇号 | ||||
存志学校 | 否 | 摇号 | 77 | 摇号 | 摇号 | 102 | 摇号 | ||||
杨浦双语 | 否 | 摇号 | 18 | 摇号 | 摇号 | 58 | 摇号 | ||||
长阳实验 | 是 | 摇号 | 37 | 摇号 | |||||||
同大实验 | 是 | 摇号 | 5 | 摇号 | 摇号 | 26 | 摇号 | ||||
沪东外国语 | 是 | 全部录取 | 49 | 摇号 | |||||||
宝山 | 锦秋学校 | 是 | / | 全部录取 | 55 | 摇号 | |||||
交华中学 | 否 | 摇号 | 106 | 摇号 | 摇号 | 126 | 摇号 | ||||
至德实验 | 否 | 摇号 | 111 | 摇号 | 摇号 | 120 | 摇号 | ||||
宝莲中学 | 是 | / | 摇号 | 260 | 摇号 | ||||||
金瑞学校 | 否 | 全部录取 | 37 | 全部录取 | 全部录取 | 37 | 全部录取 | ||||
同洲模范 | 是 | 全部录取 | 40 | 摇号 | 全部录取 | 54 | 摇号 | ||||
华曜宝山 | 否 | 摇号 | 24 | 摇号 | 摇号 | 12 | 摇号 | ||||
宝山世外 | 否 | 摇号 | 145 | 摇号 | 摇号 | 55 | 摇号 | ||||
嘉定 | 桃李园实验 | 是 | 摇号 | 177 | 摇号 | ||||||
嘉宜初级 | 是 | 摇号 | 260 | 摇号 | |||||||
远东-普通班 | 是 | 摇号 | 摇号 | 74 | 摇号 | ||||||
远东-双语班 | 是 | 摇号 | 7 | 摇号 | |||||||
华盛怀少 | 否 | 全部录取 | 19 | 全部录取 | 全部录取 | 137 | 全部录取 | ||||
华旭双语 | 否 | 全部录取 | 50 | 全部录取 | 全部录取 | 4 | |||||
华曜嘉定 | 否 | 摇号 | 140 | 摇号 | 摇号 | 81 | 摇号 | ||||
嘉定世外 | 否 | 摇号 | 25 | 摇号 | 摇号 | 100 | 摇号 | ||||
松江 | 西外外国语 | 否 | 摇号 | 42 | 摇号 | 摇号 | 35 | 全部录取 | |||
赫贤学校 | 否 | 摇号 | 48 | 全部录取 | 全部录取 | 100 | 全部录取 | ||||
九峰实验 | 是 | / | 摇号 | 328 | 摇号 | ||||||
茸一中学 | 是 | 摇号 | 341 | 摇号 | |||||||
金山 | 杭州湾双语 | 否 | 摇号 | 5 | 摇号 | 摇号 | 2 | 摇号 | |||
金山世外 | 否 | 摇号 | 22 | 摇号 | 摇号 | 25 | 摇号 | ||||
金盟学校 | 是 | 摇号 | 20 | 摇号 | 摇号 | 70 | 摇号 | ||||
健桥实验 | 是 | 摇号 | 20 | 摇号 | 摇号 | 120 | 摇号 | ||||
永昌中学 | 是 | 全部录取 | 50 | 全部录取 | 全部录取 | 30 | 全部录取 | ||||
普陀 | 进华中学 | 是 | 摇号 | 136 | 摇号 | 摇号 | 125 | 摇号 | |||
兰田中学 | 是 | 摇号 | 226 | 摇号 | |||||||
培佳双语 | 是 | 摇号 | 40 | 摇号 | 摇号 | 30 | 摇号 | ||||
安生学校 | 否 | 全部录取 | 40 | 全部录取 | 全部录取 | 60 | 全部录取 | ||||
新黄浦实验 | 是 | 摇号 | 26 | 摇号 | 全部录取 | 12 | 摇号 | ||||
青浦 | 五浦汇 | 是 | 摇号 | 126 | 摇号 | 摇号 | 73 | 摇号 | |||
青浦兰生 | 是 | 摇号 | 65 | 摇号 | 摇号 | 35 | 摇号 | ||||
宋庆龄 | 否 | 摇号 | 1 2 | 全部录取 | |||||||
青浦世外 | 是 | 摇号 | 22 | 摇号 | 摇号 | 20 | 摇号 | ||||
青浦协和 | 否 | 全部录取 | 40 | 全部录取 | 摇号 | 20 | 摇号 | ||||
青浦平和 | 否 | 摇号 | 12 | 摇号 | 摇号 | 26 | 摇号 |
这11区中今年摇号学校数量如下:黄浦区(3所)、徐汇区(6所)、长宁区(2所)、普陀区(4所)、虹口区(5所)、杨浦区(8所)、宝山区(7所)、嘉定区(6所)、金山区(4所)、松江区(2所)、青浦区(5所)
100%摇号的区有以下4个区:徐汇、杨浦、虹口、长宁
注:以上数据来自官网,手动整理,仅供参考
小升初录取顺位:
1、人户一致(户籍与居住地一致),未报民办
2、人户一致,报民办未录取
3、人户分离/本市集体户口,居住地入学
4、人户分离/本市集体户口,居住地入学,未被民办录取
5、非沪籍,有上海居住证积分120分,未报民办
6、非沪籍,有上海居住证积分120分,报民办未录取
7、港澳台、外籍适龄儿童
相关阅读:上海上学积分120分条件,2023最新上海积分入学政策
本科学历:
本科学士学位90分+年龄30分=120分
本科60分 + 学士学位30分 + 年龄30分 =120分
本科60分 + 四年内累计三年0.8~1倍社保25分 + 年龄30分 + 社保年限(3年或以上)9分 = 124分
本科60分 + 四年内累计三年1~2倍社保50分 + 年龄30分 = 140分
专科学历:
专科50分 + 四年内累计三年0.8~1倍社保25分 +年龄30分 + 社保年限(5年或以上)15分=120分
专科50分 + 紧缺专业30分 + 年龄30分 + 四年连续最低社保12分 =122分
专科50分 + 四年内累计三年1~2倍社保50分 + 年龄30分 =130分
注意:专科以下学历是没有分数的,所以专科以下的朋友们建议是考个学历再配合社保积分,只要提前规划,绝对是能让孩子在上海上学和参加中高考的!
专科以下学历:
四年累计36个月2倍社保100分+年龄30分+社保年限(3年或以上)9分=139分
三年累计24个月3倍社保120分+年龄30分+社保年限(2年或以上)6分=156分
版权声明
热门标签
更多福利,等你解锁!
一对一规划顾问