积分落户服务站
2015-08-14
2360
项 目 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 |
基础指标 (100分) | 居住情况 (30分) | ①持有闵行域内产权证,且产权人是父母或子女本人。 | 30 |
②持有闵行域内公租房,且承租人是父母或子女本人。 | 20 | ||
③在闵行域内租赁住房并持有租赁合约,租赁人是父母,且居住满一年以上。(群租或租赁非合法房屋的不计分) | 10 | ||
④在闵行域内租赁住房并持有租赁合约,租赁人是父母,且居住未满一年。(群租或租赁非合法房屋的不计分) | 5 | ||
父母在闵行 工作年限 (20分) | 在闵行工作的每满一年加2分,申请人父母双方可以累计积分,总分不超过20分。 | 20 | |
父母在闵行 缴纳保险年限 (20分) | 在闵行缴纳保险的每满一年加2分,申请人父母双方可以累计积分,总分不超过20分。 | 20 | |
持有居住证情况(30分) | 30 | ||
持有《上海居住证》,但积分未达到标准分值120分。 | 20 | ||
持有《上海临时居住证》且持有灵活就业证明。 | 10 | ||
持有《上海临时居住证》,但无灵活就业证明。 | 5 | ||
奖励指标 (30分) | 文化程度 (5分) | 父母一方具有本科及以上学历。 | 5 |
技术职称 (5分) | 父母一方具有高级职称。 | 5 | |
计划生育 (10分) | 符合国家计划生育政策。 | 10 | |
公益活动 (10分) | 志愿者、献血等公益活动。 | 10 | |
附加指标 (20分) | 各街镇自定 | 各街镇根据区域特点,对本街镇经济发展做出贡献人员或其他特殊贡献人员给予一定加分。如:在本街镇工作和缴纳保险等。 | 20 |
转载自闵行教育
版权声明
热门标签
更多福利,等你解锁!
一对一规划顾问