积分落户服务站
2015-12-24
2499
一、评价指标
(一)计分表
指标 | 分值 |
1.年龄 | 0-5 |
2.学历、学位 | 0-10 |
3.专业类别导向 | 0-20 |
4.应聘职务 | 0-10 |
5.工作资历 | 0-10 |
6.工作方式 | 0-10 |
7.随迁家属 | 0-5 |
8.人才指数分 | 20 |
9.附加分 | 0-100 |
(二)计算方法:计分表中各项得分累加即为最终得分。
二、计分标准
(一)年龄(最高分5分)
1.25-55岁 | 5分 |
2.25岁以下、55岁以上每一岁减一分,最低0分 | 0-4分 |
(二)学历、学位(最高分10分)
1.博士(高访) | 10分 |
2.硕士(普访、研究生) | 5分 |
3.学士(本科) | 2分 |
4.其它 | 0分 |
(三)专业类别导向(最高分20分)
根据人才开发目录划分紧缺、需要、控制。
本项目具体计分标准如下:
1.紧缺 | 20分 |
2.需要 | 10分 |
3.控制 | 0分 |
(四)应聘职务(最高分10分,创业投资类另行计分)
1.科研项目负责人或中高级管理人员(含具有高级专业任职资格的人员) | 10分 |
2.科技人员或企业骨干(含具有中级专业任职资格的人员) | 5分 |
3.其他 | 0分 |
(五)工作资历(最高分10分)
1.国际著名大学、机构、企业任高级职务或具有国际公认的高级专业任职资格 | 10分 |
2.国外企事业单位任中级职务 | 8分 |
3.国外企事业单位工作每一年增加一分 | 0-6分 |
4.具有国际公认的执业(职业)资格证书 | 6分 |
5.在华工作每一年增加1分 | 0-6分 |
(六)工作方式(最高分10分)
1.全日制在沪工作(创办企业的为全日制) | 10分 |
2.兼职在沪工作(三分之一以上时间在沪) | 5分 |
3.其它 | 0分 |
(七)随迁家属(最高5分)
1.随迁家属也是高层次人才(按本表打分可得65分以上者) | 5分 |
2.没有需要安排工作或入学的家属 | 3分 |
3.有需要安排工作或入学的家属 | 0分 |
(八)人才指数分
符合本市海外人才需求政策的海外人才 | 20分 |
(九)附加分
序号 | 人才认定标准 | 分值 |
1 | 国际知名奖项获得者 | 100 |
2 | 国家、省部级奖项获得者 | 100 |
3 | 国家、省部级高层次人才计划入选者 | 100 |
4 | 国家、省部级项目负责人 | 100 |
5 | 中国科学院或中国工程院外籍院士 | 100 |
6 | 外国国家科学院院士或工程院院士 | 100 |
7 | 本市国有大中型企业、高新技术企业;跨国公司上海地区总部、研发中心、投资性公司;本市鼓励类外商投资企业、外商投资先进技术企业或外商投资产品出口企业;注册资金在300万美元以上的企业和个人投资企业的总经理 | 100 |
8 | 经国家和本市认定的企业工程研究中心(发展改革部门认定)、工程实验室(发展改革部门认定)、工程技术研究中心(科技部门认定)、企业技术中心(经信部门认定)及上海市技术创新服务平台(科技部门认定)的主要负责人 | 100 |
9 | 国家或地方重点项目的项目经理 | 20 |
10 | 第7点所述企业的副总经理或主要部门负责人(即公司下一级部门正职) | 20 |
11 | 第8点所述单位的中高级管理、技术人才和科研骨干 | 20 |
12 | 创办企业的主要投资人(即公司章程中列明的主要股东)并全职参与管理的 | 20 |
13 | 掌握特殊专长和高超技能,上海紧缺急需的高级技工、技师、工程师等高技能人才 | 10 |
14 | 国内紧缺行业(专业)或市人力资源社会保障局(市外国专家局)认定的其他特殊人才 | 10 |
三、有效期限
(一)分值在165分及以上者,可办理不超过10年有效期的B证;
(二)分值在100分-164分者,可办理不超过5年有效期的B证;
(三)分值在80分-99分者,可办理不超过3年有效期的B证;
(四)分值在65分-79分者,可办理1年有效期的B证。
四、其他
本核定标准由上海市人力资源和社会保障局(上海市外国专家局)根据本市经济社会发展对海外人才需求的情况进行调整。
版权声明
热门标签
更多福利,等你解锁!
一对一规划顾问